SACHIO
ORFS MALE O-RING / METRIC MALE S-SERIES ISO 6149-2 1FH


PART NO. THREAD O-RING DIMENSIONS
E F E F A B L S1
1FH-04-10 9/16”*18 M10*1 O011 O08.1*1.6 9,8 9,5 28 17
1FH-04-12 9/16”*18 M12*1.5 O011 O09.3*2.4 9,8 11 29,5 17
1FH-06-12 11/16"*16 M12*1.5 O012 O09.3*2.4 11,2 11 31 19
1FH-06-14 11/16"*16 M14*1.5 O012 O11.3*2.4 11,2 11 31 19
1FH-06-16 11/16"*16 M16*1.5 O012 O13.3*2.4 11,2 12,5 33,5 22
1FH-08-16 13/16"*16 M16*1.5 O014 O13.3*2.4 12,8 12,5 36 22
1FH-08-18 13/16"*16 M18*1.5 O014 O15.3*2.4 12,8 14 36,5 24
1FH-08-22 13/16"*16 M22*1.5 O014 O19.3*2.4 12,8 15 37,5 27
1FH-10-22 1"*14 M22*1.5 O016 O19.3*2.4 15,5 15 40,5 27
1FH-12-22 1.3/16"*12 M22*1.5 O016 O19.3*2.4 17 15 45,5 30
1FH-12-27 1.3/16"*12 M27*2 O018 O23.5*3.0 17 18,5 44 32
1FH-16-33 1.7/16"*12 M33*2 O021 O29.5*3.0 17,5 18,5 51 41
1FH-20-42 1.11/16"*12 M42*2 O025 O38.5*3.0 17,5 19 54,5 50
1FH-24-48 2"*12 M48*2 O029 O44.5*3.0 17,5 21,5 57 55
Detail Product